żagle Na sprzedaż
Jesli chcesz dać ogłoszenie, możesz stworzyć je przy pomocy menu
Modyfikacja.
grot
żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | Rodzaj liny | cena (PLN) | Ref. |
Grota | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Rope | 1 795 | 69574 |
Grota | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 694 | 87810 |
Grota | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Slide | 463 | 88915 |
Grota | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slide | 7 818 | 88987 |
Grota | solus alta | 10,70 | 0,00 | 3,55 | Nieznany | 289 | 89977 |
Grota | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Slide | 2 316 | 89203 |
Grota | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Nieznany | 6 312 | 69728 |
Grota | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Slide | 1 158 | 89093 |
Grota | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Nieznany | 1 158 | 88672 |
Fokżagiel
żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | LP (m) | Rodzaj liny | cena (PLN) | Ref. |
Genua | X512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nieznany | 5 791 | 89410 |
Genua | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80109 |
Genua | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Raksa | 2 258 | 69731 |
Genua | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Raksa | 1 795 | 69733 |
Genua | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Raksa | 289 | 89008 |
Genua | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Raksa | 2 258 | 69732 |
Genua | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Raksa | 2 837 | 69735 |
Genua | Mermaid 315 | 10,16 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Raksa | 3 011 | 69736 |
Genua | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Raksa | 231 | 87807 |
Genua | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Raksa | 3 359 | 69738 |
Genua | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Raksa | 3 011 | 69737 |
Genua | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Rope | 16 506 | 88475 |
Genua | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Rope | 1 158 | 88673 |
Kliwer | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80106 |
Kliwer | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 289 | 87814 |
Kliwer | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Nieznany | 405 | 87811 |
Kliwer | Allegro27 | 9,55 | 8,80 | 2,85 | 0,00 | Nieznany | 347 | 89897 |
Kliwer | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Nieznany | 289 | 88980 |
Kliwer burzowy | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80108 |
spinaker
żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | Max. Szer. (m) | cena (PLN) | Ref. |
Genaker | X50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 687 | 89409 |
Spinaker | Monark 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 | 89779 |
Spinaker | x 45- 48 | 19,62 | 19,62 | 10,26 | 10,02 | 2 606 | 89475 |
Spinaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 1 679 | 83755 |
pokrowiec na bom
żaglowe | typ łodzi | wysokość (m) | długość (m) | cena (PLN) | Ref. |
Plandeka boom | Motiva 36 | 0,00 | 0,00 | 579 | 88674 |
Plandeka boom | Vitesse 33 | 113,00 | 3,77 | 741 | 69742 |
Plandeka boom | Vitesse 35 | 128,00 | 3,95 | 799 | 69743 |
wstecz