Zeilen Te koop
Als u wilt adverteren kunt u een advertentie maken door uit het keuzemenu
Edit te kiezen.
Grootzeil
Zeil | Scheepstype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Rope type | Prijs (EUR) | Ref. |
Mailsail | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Rope | 415 | 69574 |
Mailsail | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 160 | 87810 |
Mailsail | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Slide | 107 | 88915 |
Mailsail | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slide | 1.809 | 88987 |
Mailsail | solus alta | 10,70 | 0,00 | 3,55 | Unknown | 134 | 89977 |
Mailsail | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Slide | 536 | 89203 |
Mailsail | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Unknown | 1.460 | 69728 |
Mailsail | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Slide | 268 | 89093 |
Mailsail | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Unknown | 268 | 88672 |
Headsail
Zeil | Scheepstype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | LP (m) | Rope type | Prijs (EUR) | Ref. |
Genoa | X512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 1.340 | 89410 |
Genoa | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 6 | 80109 |
Genoa | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Hanks | 522 | 69731 |
Genoa | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Hanks | 415 | 69733 |
Genoa | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Hanks | 67 | 89008 |
Genoa | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Hanks | 522 | 69732 |
Genoa | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Hanks | 656 | 69735 |
Genoa | Mermaid 315 | 10,16 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Hanks | 696 | 69736 |
Genoa | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Hanks | 53 | 87807 |
Genoa | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Hanks | 777 | 69738 |
Genoa | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Hanks | 696 | 69737 |
Genoa | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Rope | 3.819 | 88475 |
Genoa | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Rope | 268 | 88673 |
Jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 6 | 80106 |
Jib | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 67 | 87814 |
Jib | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Unknown | 93 | 87811 |
Jib | Allegro27 | 9,55 | 8,80 | 2,85 | 0,00 | Unknown | 80 | 89897 |
Jib | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Unknown | 67 | 88980 |
Storm jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 6 | 80108 |
Spinnaker
Zeil | Scheepstype | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Max. Width (m) | Prijs (EUR) | Ref. |
Gennaker | X50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010 | 89409 |
Spinnaker | Monark 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 | 89779 |
Spinnaker | x 45- 48 | 19,62 | 19,62 | 10,26 | 10,02 | 603 | 89475 |
Spinnaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 388 | 83755 |
Terug