| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Tohatsu M90 |
| Manufacturer: | Tohatsu |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 90 hp (66 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 rpm |
| Operating speed max.: | 5000 rpm |
| Number of cylinders: | 3 |
| Displacement: | 1,267 cm3 |
| Weight: | 125 kg (275 lbs) |
| Start system: | Electric |
| Cooling system: | Seawater |
| Transmission | |
| Shaft length: | "20,3""-25,3""" |
| Reduction ratio: | 13:26 |
| Miscellaneous | |
| Propeller: | A11-A21 |