| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Tohatsu M2.5 |
| Manufacturer: | Tohatsu |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 2.5 hp (1 kW) |
| Operating speed min.: | 3800 rpm |
| Operating speed max.: | 5200 rpm |
| Number of cylinders: | 1 |
| Displacement: | 75 cm3 |
| Weight: | 12.5 kg (27 lbs) |
| Start system: | Manual |
| Cooling system: | Seawater |
| Transmission | |
| Reduction ratio: | 13:24 |
| Miscellaneous | |
| Propeller: | 0 |