| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Yamaha 225DETOL |
| Hersteller: | Yamaha |
| Innen- / außenbord: | |
| Brennstoff: | Benzin |
| Leistung an der Kurbelwelle: | 225 PS (165 kW) |
| Drehzahl minimal: | 5000 1/min |
| Drehzahl maximal: | 6000 1/min |
| Anzahl Zylinder: | 6 |
| Hubraum: | 2.596 cm3 |
| Gewicht: | 194 kg (427 lbs) |
| Takt: | 2 |
| Anlasser: | elektrisch |
| Getriebe | |
| Fundament: | 508 |
| Übersetzung: | 15:27 |
| Verschiedenes | |