| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Universal M25XP |
| Hersteller: | Westerbeke |
| Innen- / außenbord: | Innenborder |
| Brennstoff: | Diesel |
| Leistung an der Kurbelwelle: | 23 PS (16 kW) |
| Drehzahl minimal: | 1200 1/min |
| Drehzahl maximal: | 3200 1/min |
| Anzahl Zylinder: | 3 |
| Hub: | 70 mm |
| Bohrung: | 72 mm |
| Gewicht: | 129 kg (284 lbs) |
| Takt: | 4 |
| Anlasser: | elektrisch |
| Getriebe | |
| Übersetzung: | 2:1 |
| Verschiedenes | |