Segel Verkaufen
Wenn Sie eine Anzeige auf der Liste haben wollen können Sie das mit der Funktion tun:
Rediger .
Großsegel
Segel | Bootstyp | Vorliek (m) | Achterliek (m) | Fussliek (m) | Leinen - Typ | Preis (EUR) | Ref. |
Großsegel | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Seil | 415 | 69574 |
Großsegel | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Seil | 160 | 87810 |
Großsegel | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Rutscher | 107 | 88915 |
Großsegel | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Rutscher | 1.809 | 88987 |
Großsegel | solus alta | 10,70 | 0,00 | 3,55 | Unbekannt | 67 | 89977 |
Großsegel | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Rutscher | 536 | 89203 |
Großsegel | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Unbekannt | 1.461 | 69728 |
Großsegel | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Rutscher | 268 | 89093 |
Großsegel | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Unbekannt | 268 | 88672 |
Vorsegel
Segel | Bootstyp | Vorliek (m) | Achterliek (m) | Fussliek (m) | LP (m) | Leinen - Typ | Preis (EUR) | Ref. |
Genua | X512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unbekannt | 1.340 | 89410 |
Genua | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Seil | 6 | 80109 |
Genua | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Haken | 522 | 69731 |
Genua | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Haken | 415 | 69733 |
Genua | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Haken | 67 | 89008 |
Genua | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Haken | 522 | 69732 |
Genua | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Haken | 656 | 69735 |
Genua | Mermaid 315 | 10,16 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Haken | 697 | 69736 |
Genua | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Haken | 53 | 87807 |
Genua | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Haken | 777 | 69738 |
Genua | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Haken | 697 | 69737 |
Genua | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Seil | 3.820 | 88475 |
Genua | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Seil | 268 | 88673 |
Fock | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Seil | 6 | 80106 |
Fock | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Rutscher | 67 | 87814 |
Fock | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Unbekannt | 93 | 87811 |
Fock | Allegro27 | 9,55 | 8,80 | 2,85 | 0,00 | Unbekannt | 80 | 89897 |
Fock | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Unbekannt | 67 | 88980 |
Sturmfock | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Seil | 6 | 80108 |
Spinnaker
Segel | Bootstyp | Vorliek (m) | Achterliek (m) | Fussliek (m) | Max. Breite (m) | Preis (EUR) | Ref. |
Gennaker | X50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010 | 89409 |
Spinnaker | Monark 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 | 89779 |
Spinnaker | x 45- 48 | 19,62 | 19,62 | 10,26 | 10,02 | 603 | 89475 |
Spinnaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 388 | 83755 |
Zurück